| 商品 | 本店 | 市场最低价 | 市场均价 | 市场最高价 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Tomato Ketchup 570g | £2.25 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Lindt Excellence 70% Cocoa 100g | £3.00 www.trolley.co.uk, Oct 28, 8:52 PM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Innocent Smooth Orange Juice 900ml | £2.00 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:08 AM UTC, 凭证 | £3.20 www.tesco.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, 凭证 | £3.20 来自 1 家店铺, Oct 30, 8:20 AM UTC | £3.20 www.tesco.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, 凭证 |
| Kingsmill 50 50 Medium Bread 800g | £1.00 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:07 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Nescafe Gold 200g | £1.50 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Coca-Cola 1.5L | £4.50 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Barilla Spaghetti n.5 Pasta 500g | £1.50 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:08 AM UTC, 凭证 | £1.49 www.firstchoicestores.co.uk, Oct 29, 12:03 AM UTC, 凭证 | £1.89 来自 2 家店铺, Oct 29, 12:03 AM UTC | £2.29 oasismarket.co.uk, Oct 30, 8:19 AM UTC, 凭证 |
没有店铺能付费排在前面,也没有店铺被隐藏。每个价格都显示我们核查的时间。