Kein Shop zahlt, um hier zu stehen. Keine Affiliate-Links.
Ist das dein Shop? Kostenlos beanspruchen
| Produkt | Dieser Shop | Markt-Tiefstwert | Marktdurchschnitt | Markt-Höchstwert |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Tomato Ketchup 570g | £2.25 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Lindt Excellence 70% Cocoa 100g | £3.00 www.trolley.co.uk, Oct 28, 8:52 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Innocent Smooth Orange Juice 900ml | £2.00 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:08 AM UTC, Nachweis | £3.20 www.tesco.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, Nachweis | £3.20 aus 1 Shops, Oct 30, 8:20 AM UTC | £3.20 www.tesco.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, Nachweis |
| Kingsmill 50 50 Medium Bread 800g | £1.00 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:07 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Nescafe Gold 200g | £1.50 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Coca-Cola 1.5L | £4.50 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Barilla Spaghetti n.5 Pasta 500g | £1.50 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:08 AM UTC, Nachweis | £1.49 www.firstchoicestores.co.uk, Oct 29, 12:03 AM UTC, Nachweis | £1.89 aus 2 Shops, Oct 29, 12:03 AM UTC | £2.29 oasismarket.co.uk, Oct 30, 8:19 AM UTC, Nachweis |
Kein Shop zahlt für eine bessere Platzierung, und kein Shop wird versteckt. Jeder Preis steht mit seiner Prüfzeit da.