Nenhuma loja paga para estar aqui. Sem links de afiliados.
Esta loja é sua? Reivindique grátis
| Produto | Esta loja | Mínimo do mercado | Média do mercado | Máximo do mercado |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Tomato Ketchup 570g | £2.25 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, prova | Ainda sem preço de mercado | ||
| Lindt Excellence 70% Cocoa 100g | £3.00 www.trolley.co.uk, Oct 28, 8:52 PM UTC, prova | Ainda sem preço de mercado | ||
| Innocent Smooth Orange Juice 900ml | £2.00 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:08 AM UTC, prova | £3.20 www.tesco.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, prova | £3.20 de 1 lojas, Oct 30, 8:20 AM UTC | £3.20 www.tesco.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, prova |
| Kingsmill 50 50 Medium Bread 800g | £1.00 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:07 AM UTC, prova | Ainda sem preço de mercado | ||
| Nescafe Gold 200g | £1.50 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, prova | Ainda sem preço de mercado | ||
| Coca-Cola 1.5L | £4.50 www.trolley.co.uk, Oct 28, 7:41 AM UTC, prova | Ainda sem preço de mercado | ||
| Barilla Spaghetti n.5 Pasta 500g | £1.50 www.trolley.co.uk, Oct 29, 6:08 AM UTC, prova | £1.49 www.firstchoicestores.co.uk, Oct 29, 12:03 AM UTC, prova | £1.89 de 2 lojas, Oct 29, 12:03 AM UTC | £2.29 oasismarket.co.uk, Oct 30, 8:19 AM UTC, prova |
Nenhuma loja paga para aparecer mais alto, e nenhuma é escondida. Cada preço aparece com o horário em que o conferimos.