| 商品 | 本店 | 市场最低价 | 市场均价 | 市场最高价 |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Tomato Ketchup 570g | EGP 40.45 Spinneys Egypt, Oct 28, 7:43 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Kellogg's Corn Flakes 500g | EGP 266.95 Spinneys Egypt, Oct 28, 12:13 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Lindt Excellence Chocolate 78% Cocoa 100g | EGP 403.75 Spinneys Egypt, Oct 30, 8:21 AM UTC, 凭证 | EGP 330.00 cstore-egy.com, Oct 29, 12:04 AM UTC, 凭证 | EGP 330.00 来自 1 家店铺, Oct 29, 12:04 AM UTC | EGP 330.00 cstore-egy.com, Oct 29, 12:04 AM UTC, 凭证 |
| Nescafe Gold 200g | EGP 123.95 Spinneys Egypt, Oct 28, 7:43 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Kellogg's Corn Flakes 500g | EGP 299.95 Spinneys Egypt, Oct 29, 12:03 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
没有店铺能付费排在前面,也没有店铺被隐藏。每个价格都显示我们核查的时间。