لا يدفع أي متجر ليظهر هنا. لا روابط تسويق بالعمولة.
هل هذا متجرك؟ اطلب ملكيته مجانًا
| المنتج | هذا المتجر | أدنى سعر في السوق | متوسط السوق | أعلى سعر في السوق |
|---|---|---|---|---|
| Heinz Tomato Ketchup 570g | EGP 40.45 Spinneys Egypt, Oct 28, 7:43 AM UTC, الإثبات | لا يوجد سعر سوق بعد | ||
| Kellogg's Corn Flakes 500g | EGP 266.95 Spinneys Egypt, Oct 28, 12:13 AM UTC, الإثبات | لا يوجد سعر سوق بعد | ||
| Lindt Excellence Chocolate 78% Cocoa 100g | EGP 403.75 Spinneys Egypt, Oct 30, 8:21 AM UTC, الإثبات | EGP 330.00 cstore-egy.com, Oct 29, 12:04 AM UTC, الإثبات | EGP 330.00 من 1 متاجر, Oct 29, 12:04 AM UTC | EGP 330.00 cstore-egy.com, Oct 29, 12:04 AM UTC, الإثبات |
| Nescafe Gold 200g | EGP 123.95 Spinneys Egypt, Oct 28, 7:43 AM UTC, الإثبات | لا يوجد سعر سوق بعد | ||
| Kellogg's Corn Flakes 500g | EGP 299.95 Spinneys Egypt, Oct 29, 12:03 AM UTC, الإثبات | لا يوجد سعر سوق بعد | ||
لا يدفع أي متجر ليظهر أعلى، ولا يُخفى أي متجر. كل سعر يظهر مع وقت تحققنا منه.