| 商品 | 本店 | 市场最低价 | 市场均价 | 市场最高价 |
|---|---|---|---|---|
| Kellogg's Corn Flakes 500g | SAR 28.50 hungerstation.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Red Bull 250ml | SAR 43.50 hungerstation.com, Oct 28, 12:16 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Lindt Excellence 70% Cocoa 100g | SAR 39.00 hungerstation.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Lipton Yellow Label Tea 100 bags | SAR 9.99 hungerstation.com, Oct 28, 9:01 PM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Nutella 400g | SAR 25.99 hungerstation.com, Oct 28, 9:01 PM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Al Marai Fresh Full Fat Milk 1L | SAR 7.00 hungerstation.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Americana Quality Chicken Nuggets 750g | SAR 25.39 hungerstation.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, 凭证 | SAR 21.99 www.carrefourksa.com, Oct 29, 12:03 AM UTC, 凭证 | SAR 21.99 来自 1 家店铺, Oct 29, 12:03 AM UTC | SAR 21.99 www.carrefourksa.com, Oct 29, 12:03 AM UTC, 凭证 |
| Barilla Spaghetti 500g | SAR 8.25 hungerstation.com, Oct 28, 12:19 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Nescafe Gold 200g | SAR 24.99 hungerstation.com, Oct 28, 7:44 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Lindt Excellence 70% Cocoa 100g | SAR 41.25 hungerstation.com, Oct 28, 12:18 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
没有店铺能付费排在前面,也没有店铺被隐藏。每个价格都显示我们核查的时间。