Ни один магазин не платит, чтобы быть здесь. Никаких партнерских ссылок.
Это ваш магазин? Подтвердите бесплатно
| Товар | Этот магазин | Минимум рынка | Среднее по рынку | Максимум рынка |
|---|---|---|---|---|
| Kellogg's Corn Flakes 500g | SAR 28.50 hungerstation.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
| Red Bull 250ml | SAR 43.50 hungerstation.com, Oct 28, 12:16 AM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
| Lindt Excellence 70% Cocoa 100g | SAR 39.00 hungerstation.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
| Lipton Yellow Label Tea 100 bags | SAR 9.99 hungerstation.com, Oct 28, 9:01 PM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
| Nutella 400g | SAR 25.99 hungerstation.com, Oct 28, 9:01 PM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
| Al Marai Fresh Full Fat Milk 1L | SAR 7.00 hungerstation.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
| Americana Quality Chicken Nuggets 750g | SAR 25.39 hungerstation.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, доказательство | SAR 21.99 www.carrefourksa.com, Oct 29, 12:03 AM UTC, доказательство | SAR 21.99 магазинов: 1, Oct 29, 12:03 AM UTC | SAR 21.99 www.carrefourksa.com, Oct 29, 12:03 AM UTC, доказательство |
| Barilla Spaghetti 500g | SAR 8.25 hungerstation.com, Oct 28, 12:19 AM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
| Nescafe Gold 200g | SAR 24.99 hungerstation.com, Oct 28, 7:44 AM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
| Lindt Excellence 70% Cocoa 100g | SAR 41.25 hungerstation.com, Oct 28, 12:18 AM UTC, доказательство | Рыночной цены пока нет | ||
Ни один магазин не платит за место выше, и ни один не скрыт. Каждая цена показана со временем проверки.