| 商品 | 本店 | 市场最低价 | 市场均价 | 市场最高价 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A55 128GB | SAR 1,549.00 www.extra.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| AirPods Pro 2 | SAR 745.00 www.extra.com, Oct 28, 8:52 PM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| iPhone 15 128GB | SAR 2,999.00 www.extra.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Sony WH-1000XM5 | SAR 999.00 www.extra.com, Oct 28, 12:16 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Anker PowerCore 20000 | SAR 219.00 www.extra.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| AirPods Pro 2 | SAR 315.00 www.extra.com, Oct 28, 12:13 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
没有店铺能付费排在前面,也没有店铺被隐藏。每个价格都显示我们核查的时间。