Kein Shop zahlt, um hier zu stehen. Keine Affiliate-Links.
Ist das dein Shop? Kostenlos beanspruchen
| Produkt | Dieser Shop | Markt-Tiefstwert | Marktdurchschnitt | Markt-Höchstwert |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A55 128GB | SAR 1,549.00 www.extra.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| AirPods Pro 2 | SAR 745.00 www.extra.com, Oct 28, 8:52 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| iPhone 15 128GB | SAR 2,999.00 www.extra.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Sony WH-1000XM5 | SAR 999.00 www.extra.com, Oct 28, 12:16 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Anker PowerCore 20000 | SAR 219.00 www.extra.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| AirPods Pro 2 | SAR 315.00 www.extra.com, Oct 28, 12:13 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
Kein Shop zahlt für eine bessere Platzierung, und kein Shop wird versteckt. Jeder Preis steht mit seiner Prüfzeit da.