Kein Shop zahlt, um hier zu stehen. Keine Affiliate-Links.
Ist das dein Shop? Kostenlos beanspruchen
| Produkt | Dieser Shop | Markt-Tiefstwert | Marktdurchschnitt | Markt-Höchstwert |
|---|---|---|---|---|
| Anker PowerCore 20000 | AED 146.00 www.carrefouruae.com, Oct 28, 8:54 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Logitech MX Master 3S | AED 377.00 www.carrefouruae.com, Oct 28, 8:55 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Sony WH-1000XM5 | AED 2,696.99 www.carrefouruae.com, Oct 28, 3:18 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Samsung Galaxy Buds2 Pro Graphite | AED 200.97 www.carrefouruae.com, Oct 29, 12:13 AM UTC, Nachweis | AED 99.00 ecityuae.ae, Oct 29, 12:03 AM UTC, Nachweis | AED 99.00 aus 1 Shops, Oct 29, 12:03 AM UTC | AED 99.00 ecityuae.ae, Oct 29, 12:03 AM UTC, Nachweis |
| Anker PowerCore 10000mAh Power Bank | AED 124.00 www.carrefouruae.com, Oct 29, 12:04 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Sony WH-1000XM5 Wireless Headphones | AED 909.91 www.carrefouruae.com, Oct 30, 8:21 AM UTC, Nachweis | AED 1,099.00 drhead.ae, Oct 30, 8:18 AM UTC, Nachweis | AED 1,099.00 aus 1 Shops, Oct 30, 8:18 AM UTC | AED 1,099.00 drhead.ae, Oct 30, 8:18 AM UTC, Nachweis |
Kein Shop zahlt für eine bessere Platzierung, und kein Shop wird versteckt. Jeder Preis steht mit seiner Prüfzeit da.