| 商品 | 本店 | 市场最低价 | 市场均价 | 市场最高价 |
|---|---|---|---|---|
| Lipton Yellow Label Black Tea | SAR 14.99 danube.sa, Oct 30, 8:19 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Red Bull Energy Drink | SAR 10.95 danube.sa, Oct 30, 8:20 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Barilla Spaghetti Pasta | SAR 7.99 danube.sa, Oct 30, 8:20 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Twinings Earl Grey Tea 50 bags | SAR 52.95 danube.sa, Oct 30, 9:58 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Kinder Bueno 43g | SAR 3.50 danube.sa, Oct 30, 9:58 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
| Nido Fortified Milk Powder 900g | SAR 48.50 danube.sa, Oct 30, 9:58 AM UTC, 凭证 | 暂无市场价 | ||
没有店铺能付费排在前面,也没有店铺被隐藏。每个价格都显示我们核查的时间。