Kein Shop zahlt, um hier zu stehen. Keine Affiliate-Links.
Ist das dein Shop? Kostenlos beanspruchen
| Produkt | Dieser Shop | Markt-Tiefstwert | Marktdurchschnitt | Markt-Höchstwert |
|---|---|---|---|---|
| Lipton Yellow Label Black Tea | SAR 14.99 danube.sa, Oct 30, 8:19 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Red Bull Energy Drink | SAR 10.95 danube.sa, Oct 30, 8:20 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Barilla Spaghetti Pasta | SAR 7.99 danube.sa, Oct 30, 8:20 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Twinings Earl Grey Tea 50 bags | SAR 52.95 danube.sa, Oct 30, 9:58 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Kinder Bueno 43g | SAR 3.50 danube.sa, Oct 30, 9:58 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Nido Fortified Milk Powder 900g | SAR 48.50 danube.sa, Oct 30, 9:58 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
Kein Shop zahlt für eine bessere Platzierung, und kein Shop wird versteckt. Jeder Preis steht mit seiner Prüfzeit da.