Kein Shop zahlt, um hier zu stehen. Keine Affiliate-Links.
Ist das dein Shop? Kostenlos beanspruchen
| Produkt | Dieser Shop | Markt-Tiefstwert | Marktdurchschnitt | Markt-Höchstwert |
|---|---|---|---|---|
| Logitech MX Master 3S | SAR 369.00 www.jarir.com, Oct 28, 12:13 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| iPhone 15 128GB | SAR 3,799.00 www.jarir.com, Oct 28, 12:16 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| AirPods Pro 2 | SAR 899.00 www.jarir.com, Oct 28, 12:16 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Anker PowerCore 20000 | SAR 259.00 www.jarir.com, Oct 28, 12:16 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Sony WH-1000XM5 | SAR 999.00 www.jarir.com, Oct 28, 12:17 AM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Samsung Galaxy A55 5G 128 GB Awesome Lilac | SAR 1,549.00 www.jarir.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, Nachweis | SAR 649.00 www.almanea.sa, Oct 29, 12:03 AM UTC, Nachweis | SAR 1,249.00 aus 3 Shops, Oct 29, 12:03 AM UTC | SAR 1,549.00 redsea.com, Oct 29, 12:03 AM UTC, Nachweis |
| Anker PowerCore PowerIQ 20000 mAh Dual USB Power Bank Charger | SAR 259.00 www.jarir.com, Oct 30, 8:19 AM UTC, Nachweis | SAR 69.00 www.almanea.sa, Oct 29, 12:04 AM UTC, Nachweis | SAR 79.50 aus 2 Shops, Oct 29, 12:04 AM UTC | SAR 90.00 www.extra.com, Oct 30, 8:19 AM UTC, Nachweis |
| Apple iPhone 15 128 GB Black | SAR 3,279.00 www.jarir.com, Oct 30, 8:20 AM UTC, Nachweis | SAR 2,799.00 alephksa.com, Oct 29, 12:06 AM UTC, Nachweis | SAR 2,932.33 aus 3 Shops, Oct 29, 12:03 AM UTC | SAR 2,999.00 www.almanea.sa, Oct 29, 12:03 AM UTC, Nachweis |
| AirPods Pro 2 | SAR 899.00 www.jarir.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
| Xiaomi Redmi Note 13 256GB | SAR 799.00 www.jarir.com, Oct 28, 8:53 PM UTC, Nachweis | Noch kein Marktpreis | ||
Kein Shop zahlt für eine bessere Platzierung, und kein Shop wird versteckt. Jeder Preis steht mit seiner Prüfzeit da.